手机: 18534658621
电话: 0351-6814868-616
传真: 0351-8390339
邮箱:sxmidas@163.com
多流旋翼式干式C级冷水表
 
 | 一、简介  三、标准: ISO4064  六、DN15—50C级冷水表主要性能参数与外型尺寸 | 
 
      
    技术参数
| 型号 | 口径  | 级别 | Q4  | Q3  | Q2  | Q1  | 最小读数 | 最大读数 | 
| 
 | 
 | 
 | m3/h | m3// h | m3 | |||
| LXSG - 15 | 15 | C | 3.1 | 2.5 | 0.026 | 0.016 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 20 | 20 | C | 5 | 4 | 0.040 | 0.025 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 25 | 25 | C | 7.9 | 6.3 | 0.062 | 0.039 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 32 | 32 | C | 12.5 | 10 | 0.100 | 0.063 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 40 | 40 | C | 20 | 16 | 0.160 | 0.100 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 50 | 50 | C | 31 | 25 | 0.250 | 0.156 | 0.00005 | 99,999 | 
 
     
    尺寸
| 型号 | 尺寸 | 长度  | 宽度 W | 高度  | 螺纹连接  | 
| 
 | mm | 
 | |||
| LXSG - 15 | 15 | 165 | 98 | 107.5 | G 3/4B | 
| LXSG - 20 | 20 | 190/195 | 98 | 109 | G1B | 
| LXSG - 25 | 25 | 225/260 | 103.5 | 115 | G1 1/4B | 
| LXSG - 32 | 32 | 230/260 | 103.5 | 115 | G1 1/2B | 
| LXSG - 40 | 40 | 300 | 125 | 156 | G2B | 
| LXSG - 50 | 50 | 300 | 125 | 156 | G2 1/2B | 
| 
 | 
 | 280 | 165 | 181 | Flange connect ISO7005-2:1988  | 

 
  
    
  手机: 18534658621
电话: 0351-6814868-616
传真: 0351-8390339
邮箱: sxmidas@163.com